Kansas City, MO
Ten6Teen · Grand Mansion: 6BR, 5.5BA Near Top KC Attractions
Ten6Teen is our largest Kansas City mansion — six bedrooms and 5.5 baths in a restored historic home, steps from Country Club Plaza and the Nelson-Atkins Museum, rated 4.9 out of
5 across 174 stays. This home was designed with your comfort in mind. This home is well appointed with t he following amenities: Open floor plan, spacious bedrooms, outdoor patio, off street parking, Netflix high speed internet.
The Ten6Teen Mansion was built in 1910 at the height of expansion and opulence in Hyde Park neighborhood of Kansas City. Partners Seft and William acquired this home in 2010 and completed a multi-year restoration.
The mansion is now approximately 4500 square feet home with 6 bedrooms and 5.5 bath.
1st floor= 1 bedroom, full bath, living room, kitchen/dining rooms, half bathroom
2nd floor= 3 full bath, 4 spacious guest bedrooms.
3rd floor= 1 full bath, 1 guest suite bedroom.
This house has expansive common spaces, beautifully decorated guest rooms, lush gardens, and 1000 square feet patio.
If you need additional houses or apartments, please message William, we have other properties nearby. The adjacent properties listing names are below:
*Modern Greek Revival | Outdoor Space
*Modern 5 BR | Close to Art museum | Midtown
*Stylish Historic Home | Urban Oasis | Near Plaza
Long term nearby apartments:
*Forest Avenue Flat (1st Floor Apt) | Midtown
*Forest Avenue Flat (2nd Floor Apt) | Midtown
*Renovated Home | Extended Long term | Near Midtown
*6 bedrooms
*Living room
*Dining room
*Kitchen
*Laundry room
*Backyard
*Free Wifi
Located in the urban core of Kansas City, Hyde Park goes north/south from Linwood Boulevard (32nd Street) to 47th Street and west/east from Gillham Road to Troost Avenue.
Hyde Park was a watering hole for pioneers heading west on the Santa Fe Trail. A stream and a cave with a natural spring made the area an ideal overnight spot for travelers. The neighborhood's history begins in the 1880s.
Today, Hyde Park is filled with mostly residents and some businesses along its Troost Avenue border. For more restaurants and bars, visit Westport and the Country club plaza which is less than 10 minutes away. If you are a jogger/biker, Gillham Park runs along the western border of Gillham Road. For more information, see William the host.
Just one block away is the Troost MAX which travels from downtown to the Crossroads district, Hospital Hill and south along Troost to Bannister. Troost MAX offers local service south of 75th Street. Other major destinations include the East Village development (currently under construction), Discovery Center, UMKC Hospital Hill and Main Campus, Rockhurst University, The Landing, Truman Medical Center, and Children’s Mercy Hospital. Park and Rides are located at 31st & Troost, 95th & Troost, and the Bannister & Hillcrest area. Trail Connections are a vital part of Troost MAX: a future trail between Troost & Bannister will connect to the Trolley Track Trail near 87th & Garfield.
MAX stations are well-lit and feature a distinctive, easily identifiable information marker, and a specially designed passenger shelter. The stations are clearly marked and named, featuring easy-to-understand route maps and real-time transit information. Riders have instant and constantly updated access to the exact arrival time through GPS technology and real-time signs at MAX stations.
- Only registered guests listed on your reservation are allowed to stay in at this house (Absolutely No Parties).
- Do move the furniture unless permission is requested and granted in advance.
- Dumpster (trash and recycling) is available at this property. Otherwise, please leave trash inside the kitchen.
- Beds should be stripped and linens placed in the laundry basket at the end of your stay.
- Makeup towels (see black towels marked "makeup") are provided in every bathroom. There is a $30 charge for any white towel or wash cloth used to remove makeup.
- Curling iron should only be used in the bathroom on heat resident surfaces. If curling iron is used in any area that results in damage, you will be charged for repair or replacement of damaged item.
- All used dishes, pots, spoons, etc must be rinsed and placed in the dishwasher. Dishwasher detergent pods are available under the sink. Please do not use regular dish detergent in the dishwasher.
- All houses are non-smoking. An automatic $250 fee will be charged if you are or guest smoke inside.
- Lastly, only the maximum occupancy of this house is allowed (Absolutely NO Parties!). Exceeding this amount may result in immediate cancellation of your reservation.
Property License: null
Ten6Teen is our largest Kansas City mansion — six bedrooms and 5.5 baths in a restored historic home, steps from Country Club Plaza and the Nelson-Atkins Museum, rated 4.9 out of
5 across 174 stays. This home was designed with your comfort in mind. This home is well appointed with t he following amenities: Open floor plan, spacious bedrooms, outdoor patio, off street parking, Netflix high speed internet.
The Ten6Teen Mansion was built in 1910 at the height of expansion and opulence in Hyde Park neighborhood of Kansas City. Partners Seft and William acquired this home in 2010 and completed a multi-year restoration.
The mansion is now approximately 4500 square feet home with 6 bedrooms and 5.5 bath.
1st floor= 1 bedroom, full bath, living room, kitchen/dining rooms, half bathroom
2nd floor= 3 full bath, 4 spacious guest bedrooms.
3rd floor= 1 full bath, 1 guest suite bedroom.
This house has expansive common spaces, beautifully decorated guest rooms, lush gardens, and 1000 square feet patio.
If you need additional houses or apartments, please message William, we have other properties nearby. The adjacent properties listing names are below:
*Modern Greek Revival | Outdoor Space
*Modern 5 BR | Close to Art museum | Midtown
*Stylish Historic Home | Urban Oasis | Near Plaza
Long term nearby apartments:
*Forest Avenue Flat (1st Floor Apt) | Midtown
*Forest Avenue Flat (2nd Floor Apt) | Midtown
*Renovated Home | Extended Long term | Near Midtown
*6 bedrooms
*Living room
*Dining room
*Kitchen
*Laundry room
*Backyard
*Free Wifi
Located in the urban core of Kansas City, Hyde Park goes north/south from Linwood Boulevard (32nd Street) to 47th Street and west/east from Gillham Road to Troost Avenue.
Hyde Park was a watering hole for pioneers heading west on the Santa Fe Trail. A stream and a cave with a natural spring made the area an ideal overnight spot for travelers. The neighborhood's history begins in the 1880s.
Today, Hyde Park is filled with mostly residents and some businesses along its Troost Avenue border. For more restaurants and bars, visit Westport and the Country club plaza which is less than 10 minutes away. If you are a jogger/biker, Gillham Park runs along the western border of Gillham Road. For more information, see William the host.
Just one block away is the Troost MAX which travels from downtown to the Crossroads district, Hospital Hill and south along Troost to Bannister. Troost MAX offers local service south of 75th Street. Other major destinations include the East Village development (currently under construction), Discovery Center, UMKC Hospital Hill and Main Campus, Rockhurst University, The Landing, Truman Medical Center, and Children’s Mercy Hospital. Park and Rides are located at 31st & Troost, 95th & Troost, and the Bannister & Hillcrest area. Trail Connections are a vital part of Troost MAX: a future trail between Troost & Bannister will connect to the Trolley Track Trail near 87th & Garfield.
MAX stations are well-lit and feature a distinctive, easily identifiable information marker, and a specially designed passenger shelter. The stations are clearly marked and named, featuring easy-to-understand route maps and real-time transit information. Riders have instant and constantly updated access to the exact arrival time through GPS technology and real-time signs at MAX stations.
- Only registered guests listed on your reservation are allowed to stay in at this house (Absolutely No Parties).
- Do move the furniture unless permission is requested and granted in advance.
- Dumpster (trash and recycling) is available at this property. Otherwise, please leave trash inside the kitchen.
- Beds should be stripped and linens placed in the laundry basket at the end of your stay.
- Makeup towels (see black towels marked "makeup") are provided in every bathroom. There is a $30 charge for any white towel or wash cloth used to remove makeup.
- Curling iron should only be used in the bathroom on heat resident surfaces. If curling iron is used in any area that results in damage, you will be charged for repair or replacement of damaged item.
- All used dishes, pots, spoons, etc must be rinsed and placed in the dishwasher. Dishwasher detergent pods are available under the sink. Please do not use regular dish detergent in the dishwasher.
- All houses are non-smoking. An automatic $250 fee will be charged if you are or guest smoke inside.
- Lastly, only the maximum occupancy of this house is allowed (Absolutely NO Parties!). Exceeding this amount may result in immediate cancellation of your reservation.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $388 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $379 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $713 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $735 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $344 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $736 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $805 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $354 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $466 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $889 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $956 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $356 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $357 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $374 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $978 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $1,004 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $433 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $450 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $416 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $749 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $395 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $398 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $376 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $442 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $392 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $780 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $811 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $780 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $700 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $723 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $428 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $357 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $530 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $778 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $760 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $829 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $407 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $471 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $361 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $399 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $447 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $362 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $352 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $446 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $526 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $577 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $1,047 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $928 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $379 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $388 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $395 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $831 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $425 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $447 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $886 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $913 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $415 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $421 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $394 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $408 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $424 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $777 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $807 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $428 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $415 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $829 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $829 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $405 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $405 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $379 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $437 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $716 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $763 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $416 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $452 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $465 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $471 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $449 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $729 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $700 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $411 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $355 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $360 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $390 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $445 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,051 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $350 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $963 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,029 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $437 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $371 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $373 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $408 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $462 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $700 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $738 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $457 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $479 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $479 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $479 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $489 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $894 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $905 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $497 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $510 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $479 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $418 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $494 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $487 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $439 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $524 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $609 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $541 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $558 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $622 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $707 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $978 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,084 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $808 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $553 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $555 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $600 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $791 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,471 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $1,457 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $804 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $677 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $692 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $716 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $808 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $1,110 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $1,119 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $845 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $616 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $619 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $531 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $631 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $728 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $886 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $692 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $457 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $484 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $789 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $815 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $398 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $540 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $540 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $543 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $534 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $811 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $837 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $550 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $424 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $452 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $453 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $529 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $719 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $549 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $408 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $429 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $468 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $537 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $831 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $528 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $424 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $461 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $503 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $528 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $809 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $757 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $502 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $361 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $394 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $463 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $761 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $729 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $499 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $509 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $800 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $527 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $482 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $481 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $450 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $545 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $485 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $464 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $526 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $727 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $749 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $446 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $552 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $800 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $486 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $413 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $445 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $529 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $851 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $931 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $408 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $522 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $972 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $1,045 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $651 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $539 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $539 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $482 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $608 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $978 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $1,187 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $747 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $623 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $548 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $590 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $867 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $749 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $452 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $441 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $514 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $704 | Not Available | 2 |
